JADŁOSPIS 01.01 - 07.01.2025 R.
| MENU 02.01.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 03.01.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 07.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 08.01 - 14.01.2025 R.
| MENU 08.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 09.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 10.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 13.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 14.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 15.01 - 21.01.2025 R.
| MENU 15.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 16.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 17.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 20.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 21.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 22.01 - 28.01.2025 R.
| MENU 22.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 23.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 24.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 27.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 28.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 29.01 - 04.02.2025 R.
| MENU 29.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 30.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 31.01.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 03.02.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 04.02.2024r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 05.02 - 11.02.2025 R.
| MENU 05.02.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 06.02.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 07.02.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 10.02.2024r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 11.02.2024r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 12.02 - 18.02.2025 R.
| MENU 12.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 13.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 14.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 17.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 18.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 19.02 - 25.02.2025 R.
| MENU 19.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 20.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 21.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 24.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 25.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 26.02 - 04.03.2025 R.
| MENU 26.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 27.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 28.02.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 03.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 04.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 05.03 - 11.03.2025 R.
| MENU 05.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 06.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 07.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 10.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 11.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 12.03 - 18.03.2025 R.
| MENU 12.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 13.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 14.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 17.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 18.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 19.03 - 25.03.2025 R.
| MENU 19.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 20.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 21.03.2025r. | ||
|
| |
|
| ||
|
| |
| MENU 24.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 25.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 26.03 - 01.04.2025 R.
| MENU 26.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 27.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 28.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 31.03.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 01.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 02.04 - 08.04.2025 R.
| MENU 02.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 03.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 04.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 07.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 08.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 09.04 - 15.04.2025 R.
| MENU 09.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 10.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 11.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 14.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 15.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 16.04 - 22.04.2025 R.
| MENU 16.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 17.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 18.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 22.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 23.04 - 29.04.2025 R.
| MENU 23.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 24.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 25.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 28.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 29.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 30.04 - 06.05.2025 R.
| MENU 30.04.2025r. | ||
|
| |
|
| |
|
| ||
| MENU 02.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 05.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
|
| ||
| MENU 06.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
|
|
JADŁOSPIS 07.05 - 13.05.2025 R.
| MENU 07.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
|
| ||
| MENU 08.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
|
| ||
| MENU 09.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
|
| ||
| MENU 12.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
|
| ||
| MENU 13.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 14.05 - 20.05.2025 R.
| MENU 14.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 15.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 16.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 19.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 20.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 21.05 - 27.05.2025 R.
| MENU 21.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 22.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 23.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 26.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 27.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 28.05 - 03.06.2025 R.
| MENU 28.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 29.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 30.05.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 02.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 03.06.2025r.
| ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 04.06 - 10.06.2025 R.
| MENU 04.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 05.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 06.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 09.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 10.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 11.06 - 17.06.2025 R.
| MENU 11.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 12.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 13.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 16.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 17.06.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 18.06 - 24.06.2025 R.
MENU 18.06.2025r.
MENU 23.06.2025r.
MENU 24.06.2025r.

JADŁOSPIS 25.06 - 30.06.2025 R.
MENU 25.06.2025r.
MENU 26.06.2025r.
MENU 27.06.2025r.
MENU 30.06.2025r.
JADŁOSPIS 01.07 - 10.07.2025 R.
| MENU 01.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 02.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 03.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 04.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 07.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 08.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 09.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 10.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 11.07 - 20.07.2025 R.
| MENU 11.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 14.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 15.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 16.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 17.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 18.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 21.07 - 31.07.2025 R.
| MENU 21.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 22.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 23.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 24.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 25.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 28.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 29.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 30.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 31.07.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 01.08 - 10.08.2025 R
| MENU 01.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 04.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 05.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 06.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 07.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 08.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 11.08 - 21.08.2025 R
| MENU 11.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 12.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 13.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 14.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 18.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 19.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 20.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 21.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 22.08 - 31.08.2025 R
| MENU 22.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 25.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 26.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 27.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 28.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 29.08.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 01.09 - 11.09.2025 R
| MENU 01.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 02.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 03.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 04.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 05.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 08.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 09.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 10.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 11.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 12.09 - 21.09.2025 R
| MENU 12.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 15.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 16.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 17.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 18.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 19.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 22.09 - 30.09.2025 R.
| MENU 22.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 23.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 24.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 25.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 26.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 29.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 30.09.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 01.10 - 10.10.2025 R.
| MENU 01.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 02.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 03.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 06.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 07.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 08.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 09.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 10.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 11.10 - 20.10.2025 R.
| MENU 13.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 14.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 15.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 16.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 17.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 20.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 21.10 - 31.10.2025 R.
| MENU 21.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 22.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 23.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 24.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 27.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 28.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 29.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 30.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 31.10.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 01.11 - 11.11.2025 R.
| MENU 03.11.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 04.11.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 05.11.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 06.11.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 07.11.2025r. | ||
|
| |
|
| |
JADŁOSPIS 12.11 - 18.11.2025 R.
| MENU 12.11.2025r. | ||
|
| |
|
| |
| MENU 13.11.2025r. | ||
|
| |
|
| |